筑協グループ事業内容
当グループ(当組合および当組合の関係会社)は非連結小会社1社(筑協商事株式会社)、関連会社2社(サンド工業株式会社、サンド商事株式会社)により構成されています。
組合概要
商号 | 筑後川砂利砂協業組合 |
創業 | 1962年(昭和37年)11月 |
設立 | 1968年(昭和43年)5月 |
出資金 | 5,341万円 |
所在地 | 〒830-1104 福岡県久留米市北野町大城1118-8 マップ TEL:0942-78-0155 FAX:0942-78-3566 |
役員 | 代表理事 四ヶ所 章 理事(非常勤) 豊福 政一 理事(非常勤) 西村 秀樹 理事(非常勤) 柳川 重登 理事(非常勤) 古賀 敏江 |
組合沿革
昭和37年11月 | 中小企業等協同組合設立 |
昭和41年4月 | 組合員全員(52名)中小企業等協同組合に企業合同 |
昭和43年5月 | 協業組合に組織変更して筑後川砂利砂協業組合とする |
昭和45年1月 | 三井郡北野町金島に陸上選別工場(陸選工場)完成 |
昭和60年8月 | 久留米市天神町より久留米市東櫛原町へ事務所、新築移転 |
昭和60年10月 | 三井郡北野町金島の陸選工場にてコンクリート二次製品の製造開始(緑化ウォール等) |
平成3年11月 | 三井郡北野町大城にコンクリート二次製品工場の建設開始 |
平成4年2月 | コンクリート二次製品工場完成 |
平成5年3月 | 九州通商産業局よりコンクリート積ブロックの日本工業規格(JIS)表示認可 |
平成5年11月 | コンクリート二次製品工場増築 |
平成6年3月 | 九州通商産業局より道路用コンクリート製品の日本工業規格(JIS)表示認可 |
平成7年1月 | 鳥栖砕石(有)を買収 |
平成11年11月 | 鳥栖砕石(有)鳥栖作業所へ砕砂プラント設備完了 |
平成13年11月 | 福岡県南部積ブロック協同組合へ加入 |
平成14年9月 | 本社事務所を三井郡北野町へ移転 |
平成16年3月 | 筑後川河川の砂利採取が終了 |
平成17年2月 | 筑協商事(株)へ給油所施設設備を売却 |
平成17年2月 | 市町村合併により三井郡北野町の住所は久留米市北野町へ変更 |
平成20年9月 | ゴビマット生産開始 |
平成21年7月 | コンクリート二次製品工場増築 |
令和1年7月 | CV即脱機新工場増築 |
二次製品工場概要
商号 | 筑後川砂利砂協業組合 二次製品工場 |
設立 | 1992年(平成4年)2月 |
所在地 | 〒830-1104 福岡県久留米市北野町大城1145-4 マップ TEL:0942-78-7300 FAX:0942-78-3566 MAIL:chikkyo-concrete@rapid.ocn.ne.jp |
工場代表者 | 工場長 久保田博之 |
従業員数 | 30名 |
敷地面積 | 約111,000㎡ [坪数33,062坪] |